Balans31.744,92 USDT
BYBIT DEMO TRADING
Portfolio overzicht
Netto P&L+448,34 USDT
Winrate26,1%
Open posities1
PORTEFEUILLE
Vermogenscurve
31.744,92 USDT+448,34 USDT
Nog onvoldoende balanshistoriek
RISICO
Actieve blootstelling
2,0%actief risico
Risico per trade2,0%
Maximum4,0%
Geblokkeerd wegens te veel lossesInactief
SYSTEEM
Botstatus
Alle systemen operationeelLaatste update 01/11 22:34:01
SIGNALEN
Gemonitorde setups
| Symbool | Richting | Afstand | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 11000BONKUSDT | SHORT | ↑ 0,73% tot instap | Positielimiet | |
| SSUSHIUSDT | SHORT | ↑ 0,78% tot instap | Positielimiet | |
| DDYDXUSDT | SHORT | ↑ 0,96% tot instap | Monitoring | |
| AAXSUSDT | SHORT | ↑ 1,21% tot instap | Monitoring |
RESULTATEN
Recente trades
| Symbool | Richting | Resultaat | R | Datum |
|---|---|---|---|---|
| ASTRUSDT | SHORT | +111,65 USDT | 2,07R | 01 nov 16:02 |
| APEUSDT | SHORT | -47,34 USDT | -7,74R | 28 okt 18:37 |
| APEUSDT | SHORT | -136,41 USDT | -1,08R | 28 okt 18:36 |
| XTZUSDT | SHORT | +121,32 USDT | 0,59R | 28 okt 18:02 |
| BCHUSDT | SHORT | -17,13 USDT | -1,47R | 25 okt 17:23 |
LIVE MARKT
Gemonitorde setups
| Symbool | Richting | Huidige prijs | Instap | Stop-loss | TP1 | Afstand | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000BONKUSDT | SHORT | 0,002893 | 0,002914 | 0,002954 | 0,002874 | ↑ 0,73% tot instapHuidigInstap | Positielimiet |
| SSUSHIUSDT | SHORT | 0,1915 | 0,193 | 0,195 | 0,188 | ↑ 0,78% tot instapHuidigInstap | Positielimiet |
| DDYDXUSDT | SHORT | 0,10393 | 0,10493 | 0,10688 | 0,1022 | ↑ 0,96% tot instapHuidigInstap | Monitoring |
| AAXSUSDT | SHORT | 0,8524 | 0,8627 | 0,8754 | 0,8373 | ↑ 1,21% tot instapHuidigInstap | Monitoring |
POSITIEBEHEER
Open posities
ASTRUSDTSHORT
- Instap
- 0,006002
- Markprijs
- 0,005746
- P&L
- +418,60 USDT
- R
- 2,59R
Trailing actief · TP1 behaald
AUTOMATISERING
Handelcyclus
1
Instap
Wachten op triggerprijs
2
TP1
25% winst nemen
3
Positieve trailing
Direct volgen zonder aparte break-evenstop
4
Exit
Positie automatisch sluiten
RESULTAAT
Cumulatieve P&L
Nog geen trades in deze periode
VERDELING
Winst / verlies
18winst51 verlies
Winst18 (26,1%)
Verlies51 (73,9%)
Totaal69
OPBOUW
P&L-opbouw
Winst+4.394,69 USDT
Verlies-3.946,36 USDT
Netto+448,34 USDT
RISICO-EENHEDEN
R-verdeling
HISTORIEK
Tradehistoriek
| Datum | Symbool | Richting | Instap | Uitstap | Hoeveelheid | R | Netto P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 nov 16:02 | ASTRUSDT | SHORT | 0,006005 | 0,005803 | 562.635,00 | 2,07R | +111,65 USDT |
| 28 okt 18:37 | APEUSDT | SHORT | 0,12334 | 0,12363 | 111.159,30 | -7,74R | -47,34 USDT |
| 28 okt 18:36 | APEUSDT | SHORT | 0,12226 | 0,12339 | 111.632,50 | -1,08R | -136,41 USDT |
| 28 okt 18:02 | XTZUSDT | SHORT | 0,2798 | 0,277025 | 48.390,20 | 0,59R | +121,32 USDT |
| 25 okt 17:23 | BCHUSDT | SHORT | 279,41 | 279,45 | 49,30 | -1,47R | -17,13 USDT |
| 25 okt 17:22 | BCHUSDT | SHORT | 274,75 | 279,49 | 49,60 | -1,14R | -250,62 USDT |
| 21 okt 13:05 | 1000FLOKIUSDT | SHORT | 0,02499 | 0,02499 | 550.349,00 | -128,28R | -15,13 USDT |
| 21 okt 13:04 | QTUMUSDT | SHORT | 0,884 | 0,89 | 15.517,50 | -1,35R | -108,25 USDT |
| 20 okt 14:03 | BICOUSDT | SHORT | 0,016259 | 0,016278 | 852.428,50 | -0,63R | -31,45 USDT |
| 20 okt 14:02 | BICOUSDT | SHORT | 0,016273 | 0,016259 | 852.568,70 | -0,05R | -3,32 USDT |
| 20 okt 14:01 | XRPUSDT | SHORT | 1,30 | 1,32 | 10.611,60 | -1,10R | -130,02 USDT |
| 18 okt 22:00 | 1000BONKUSDT | SHORT | 0,002987 | 0,002887 | 4.584.700,00 | 3,28R | +445,73 USDT |
| 15 okt 15:43 | SUNUSDT | SHORT | 0,0165 | 0,016445 | 822.710,00 | 0,22R | +31,70 USDT |
| 14 okt 15:15 | ETCUSDT | SHORT | 8,11 | 7,95 | 1.661,20 | 1,24R | +252,79 USDT |
| 13 okt 13:10 | GMXUSDT | SHORT | 8,64 | 8,64 | 1.579,20 | -0,73R | -15,01 USDT |
| 13 okt 13:09 | GMXUSDT | SHORT | 8,53 | 8,63 | 1.587,70 | -1,12R | -168,99 USDT |
| 11 okt 16:13 | WOOUSDT | SHORT | 0,01321 | 0,01324 | 1.034.421,00 | -1,25R | -46,08 USDT |
| 11 okt 16:01 | TLMUSDT | SHORT | 0,0014543 | 0,001451 | 9.200.000,00 | -0,05R | -1,80 USDT |
| 11 okt 16:00 | TLMUSDT | SHORT | 0,0014391 | 0,001454 | 9.487.049,00 | -1,66R | -173,03 USDT |
| 09 okt 11:11 | GMXUSDT | SHORT | 8,33 | 8,40 | 1.646,80 | -1,08R | -120,65 USDT |
| 09 okt 11:11 | GMXUSDT | SHORT | 8,40 | 8,40 | 1.640,60 | -4,05R | -18,44 USDT |
| 08 okt 15:20 | LQTYUSDT | SHORT | 0,2358 | 0,227409 | 57.276,90 | 2,95R | +466,00 USDT |
| 07 okt 02:02 | ROSEUSDT | SHORT | 0,008556 | 0,008018 | 1.538.636,00 | 3,46R | +814,66 USDT |
| 06 okt 15:58 | BTCUSDT | LONG | 85.755,70 | 85.733,10 | 0,10 | -333,43R | -11,69 USDT |
| 06 okt 15:58 | BTCUSDT | LONG | 86.167,20 | 85.747,60 | 0,10 | -1,25R | -51,42 USDT |
| 04 okt 21:25 | INJUSDT | SHORT | 7,65 | 7,49 | 1.716,90 | 1,46R | +255,99 USDT |
| 04 okt 14:31 | 1000XECUSDT | SHORT | 0,008067 | 0,008166 | 1.300.000,00 | -1,23R | -139,25 USDT |
| 04 okt 00:02 | XMRUSDT | LONG | 540,22 | 553,44 | 24,00 | 1,68R | +298,18 USDT |
| 02 okt 23:19 | ROSEUSDT | SHORT | 0,008686 | 0,008247 | 1.467.209,00 | 2,82R | +630,98 USDT |
| 02 okt 14:38 | JSTUSDT | LONG | 0,12842 | 0,12838 | 98.530,00 | -0,11R | -21,10 USDT |
| 02 okt 10:22 | ETHUSDT | LONG | 2.713,74 | 2.741,14 | 4,60 | 1,18R | +110,99 USDT |
| 01 okt 03:42 | RVNUSDT | SHORT | 0,002392 | 0,002381 | 5.302.132,00 | 0,21R | +44,07 USDT |
| 28 sep 10:31 | KAVAUSDT | SHORT | 0,06863 | 0,06919 | 186.160,60 | -1,08R | -113,85 USDT |
| 27 sep 16:28 | JSTUSDT | LONG | 0,12473 | 0,12473 | 100.830,00 | -2,25R | -13,83 USDT |
| 27 sep 16:27 | JSTUSDT | LONG | 0,12593 | 0,12479 | 101.260,00 | -1,13R | -130,67 USDT |
| 26 sep 17:08 | SOLUSDT | LONG | 121,18 | 121,11 | 104,70 | -42,69R | -21,28 USDT |
| 26 sep 17:07 | SOLUSDT | LONG | 121,82 | 121,17 | 105,00 | -1,22R | -82,28 USDT |
| 25 sep 12:19 | ZECUSDT | LONG | 1.555,40 | 1.568,60 | 8,10 | 0,44R | +92,41 USDT |
| 25 sep 11:19 | 1000FLOKIUSDT | SHORT | 0,02889 | 0,02891 | 450.204,00 | -0,26R | -23,32 USDT |
| 25 sep 11:18 | SOLUSDT | LONG | 117,89 | 121,04 | 106,60 | 88,77R | +322,10 USDT |
| 25 sep 11:18 | 1000FLOKIUSDT | SHORT | 0,02888 | 0,02889 | 450.492,00 | -0,22R | -18,82 USDT |
| 21 sep 22:57 | CVCUSDT | SHORT | 0,02703 | 0,02734 | 474.198,00 | -0,75R | -105,40 USDT |
| 21 sep 22:57 | CVCUSDT | SHORT | 0,02734 | 0,02734 | 469.358,00 | -2,09R | -14,12 USDT |
| 21 sep 14:37 | DASHUSDT | SHORT | 59,27 | 60,17 | 216,00 | -1,04R | -204,04 USDT |
| 20 sep 02:54 | BNBUSDT | LONG | 757,50 | 751,20 | 17,00 | -1,18R | -125,10 USDT |
| 19 sep 22:09 | JSTUSDT | LONG | 0,11854 | 0,1172 | 108.570,00 | -1,10R | -159,56 USDT |
| 19 sep 18:08 | SOLUSDT | LONG | 111,68 | 111,03 | 115,80 | -0,92R | -90,75 USDT |
| 17 sep 20:40 | JSTUSDT | LONG | 0,11569 | 0,11438 | 113.920,00 | -1,04R | -154,85 USDT |
| 16 sep 23:36 | MAGICUSDT | SHORT | 0,04182 | 0,04182 | 315.886,00 | -9,76R | -14,53 USDT |
| 16 sep 23:34 | MAGICUSDT | SHORT | 0,04152 | 0,04182 | 317.021,00 | -1,17R | -109,64 USDT |
| 16 sep 23:18 | STGUSDT | SHORT | 0,14323 | 0,14553 | 92.090,20 | -1,10R | -226,43 USDT |
| 15 sep 15:27 | BICOUSDT | SHORT | 0,018941 | 0,019209 | 701.134,80 | -1,08R | -202,62 USDT |
| 15 sep 14:54 | ALICEUSDT | SHORT | 0,12957 | 0,127003 | 101.606,80 | 1,16R | +247,86 USDT |
| 15 sep 13:06 | TLMUSDT | SHORT | 0,0013918 | 0,001386 | 9.454.336,00 | 0,21R | +27,87 USDT |
| 15 sep 01:32 | ETHUSDT | LONG | 2.532,75 | 2.514,01 | 5,20 | -0,44R | -112,24 USDT |
| 09 sep 04:46 | GMXUSDT | LONG | 8,27 | 8,30 | 1.595,00 | 0,00R | +37,93 USDT |
| 03 sep 12:22 | NEARUSDT | LONG | 1,90 | 1,90 | 6.948,40 | 0,00R | -14,51 USDT |
| 03 sep 10:22 | SNXUSDT | SHORT | 0,2102 | 0,21025 | 62.845,60 | 0,00R | -17,68 USDT |
| 03 sep 07:04 | SKLUSDT | SHORT | 0,003655 | 0,003672 | 2.291.900,00 | 0,00R | -48,20 USDT |
| 02 sep 18:52 | CVXUSDT | LONG | 2,24 | 2,24 | 5.804,41 | 0,00R | -53,19 USDT |
| 02 sep 18:31 | 1000LUNCUSDT | SHORT | 0,05005 | 0,05036 | 266.341,00 | 0,00R | -95,94 USDT |
| 02 sep 10:08 | NEARUSDT | LONG | 1,83 | 1,83 | 7.196,30 | 0,00R | -14,51 USDT |
| 02 sep 03:06 | FLOWUSDT | SHORT | 0,02636 | 0,02635 | 504.833,10 | 0,00R | -8,59 USDT |
| 02 sep 02:53 | LRCUSDT | SHORT | 0,00795 | 0,00796 | 680.000,00 | 0,00R | -12,21 USDT |
| 31 aug 13:51 | ZECUSDT | LONG | 822,54 | 819,07 | 16,20 | 0,00R | -70,78 USDT |
| 31 aug 08:42 | DYDXUSDT | SHORT | 0,10804 | 0,10806 | 124.554,40 | 0,00R | -17,30 USDT |
| 31 aug 08:31 | DYDXUSDT | SHORT | 0,1079 | 0,10806 | 124.672,10 | 0,00R | -30,04 USDT |
| 30 aug 19:03 | NEARUSDT | LONG | 1,89 | 1,90 | 7.071,10 | 0,00R | +82,47 USDT |
| 30 aug 18:09 | XMRUSDT | LONG | 500,55 | 495,93 | 26,60 | 0,00R | -133,00 USDT |
BIJDRAGE
Resultaat per symbool
ROSEUSDT2 trades
+1.445,64 USDTLQTYUSDT1 trade
+466,00 USDT1000BONKUSDT1 trade
+445,73 USDTINJUSDT1 trade
+255,99 USDTETCUSDT1 trade
+252,79 USDTALICEUSDT1 trade
+247,86 USDTXMRUSDT2 trades
+165,18 USDTSOLUSDT4 trades
+127,79 USDTXTZUSDT1 trade
+121,32 USDTASTRUSDT1 trade
+111,65 USDTNEARUSDT3 trades
+53,45 USDTRVNUSDT1 trade
+44,07 USDTSUNUSDT1 trade
+31,70 USDTZECUSDT2 trades
+21,62 USDTETHUSDT2 trades
-1,24 USDTFLOWUSDT1 trade
-8,59 USDTLRCUSDT1 trade
-12,21 USDTSNXUSDT1 trade
-17,68 USDTWOOUSDT1 trade
-46,08 USDTDYDXUSDT2 trades
-47,34 USDTSKLUSDT1 trade
-48,20 USDTCVXUSDT1 trade
-53,19 USDT1000FLOKIUSDT3 trades
-57,26 USDTBTCUSDT2 trades
-63,11 USDT1000LUNCUSDT1 trade
-95,94 USDTQTUMUSDT1 trade
-108,25 USDTKAVAUSDT1 trade
-113,85 USDTCVCUSDT2 trades
-119,52 USDTMAGICUSDT2 trades
-124,17 USDTBNBUSDT1 trade
-125,10 USDTXRPUSDT1 trade
-130,02 USDT1000XECUSDT1 trade
-139,25 USDTTLMUSDT3 trades
-146,96 USDTAPEUSDT2 trades
-183,74 USDTDASHUSDT1 trade
-204,04 USDTSTGUSDT1 trade
-226,43 USDTBICOUSDT3 trades
-237,39 USDTBCHUSDT2 trades
-267,74 USDTGMXUSDT5 trades
-285,16 USDTJSTUSDT5 trades
-480,01 USDTDirecte positieve trailing na TP1
De trader gebruikt geen aparte break-evenstop en begrenst de trailingafstand op een theoretisch positief nettoresultaat.
TRADINGBOT · SIGNALR
Live logging
Verbinding maken
Wachten op live loggingNieuwe berichten verschijnen hier automatisch.